Bullish Momentum 200
How does this strategy work?
Bullish Momentum 200 scans the Nifty 100 universe for stocks showing bullish price positioning relative to a previous-day volatility level, the 200-period EMA and the current trading day's VWAP.
This scanner uses AND logic. All four configured conditions must be true at the same time for a stock to become a MATCH.
AND Price > ₹200
AND Price > EMA(200)
AND Price > Today's VWAP
= MATCH
PREVIOUS-DAY VOLATILITY LEVEL
First, the scanner calculates the previous trading day's complete high-low range. That range is multiplied by 1.5 and subtracted from the previous close.
The latest 15-minute closing price must remain above this calculated threshold.
PRICE ABOVE ₹200
Stocks whose latest 15-minute closing price is ₹200 or lower fail this condition.
PRICE ABOVE EMA 200
The scanner calculates the 200-period exponential moving average from 15-minute candles.
The latest 15-minute close must be above EMA200.
PRICE ABOVE DAILY VWAP
VWAP is calculated from the current trading day's 15-minute candles and resets for each trading session.
The latest closing price must be above the current day's VWAP.
The Score column shows how many conditions are currently satisfied. For example, 3/4 means that only one condition is preventing the stock from becoming a complete match.
The indicators underneath the values show exactly which conditions passed or failed.
Scanner results represent technical conditions and should not by themselves be interpreted as a complete trade recommendation.
| Symbol | Price | Trigger | EMA200 | VWAP | Prev High | Prev Low | Prev Close | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANIGREEN Adani Green Energy | ₹1,294.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,234.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,294.16 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,287.97 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,309.60 | ₹1,279.00 | ₹1,280.10 | 4/4 | MATCH |
| ADANIPORTS Adani Ports & SEZ | ₹1,788.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,751.55 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,776.51 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,788.10 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,798.50 | ₹1,776.00 | ₹1,785.30 | 4/4 | MATCH |
| ASIANPAINT Asian Paints | ₹2,447.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,324.45 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,445.23 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,428.84 ✓ ABOVE VWAP | ₹2,437.80 | ₹2,392.30 | ₹2,392.70 | 4/4 | MATCH |
| BANKBARODA Bank of Baroda | ₹235.22 ✓ ABOVE ₹200 | ₹230.96 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹234.91 ✓ ABOVE EMA200 | ₹235.11 ✓ ABOVE VWAP | ₹236.00 | ₹233.77 | ₹234.30 | 4/4 | MATCH |
| COALINDIA Coal India | ₹425.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹414.88 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹421.67 ✓ ABOVE EMA200 | ₹425.05 ✓ ABOVE VWAP | ₹423.60 | ₹418.85 | ₹422.00 | 4/4 | MATCH |
| DLF DLF | ₹680.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹652.08 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹665.04 ✓ ABOVE EMA200 | ₹678.08 ✓ ABOVE VWAP | ₹680.95 | ₹667.00 | ₹673.00 | 4/4 | MATCH |
| DMART Avenue Supermarts DMart | ₹3,820.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,714.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,782.21 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,808.04 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,832.10 | ₹3,780.10 | ₹3,792.90 | 4/4 | MATCH |
| DRREDDY Dr Reddys Laboratories | ₹1,202.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,175.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,194.02 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,201.61 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,213.90 | ₹1,197.00 | ₹1,200.40 | 4/4 | MATCH |
| ENRIN Siemens Energy | ₹3,315.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,041.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,217.51 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,289.94 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,277.50 | ₹3,161.50 | ₹3,215.50 | 4/4 | MATCH |
| ETERNAL Eternal | ₹334.95 ✓ ABOVE ₹200 | ₹321.40 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹333.09 ✓ ABOVE EMA200 | ₹334.15 ✓ ABOVE VWAP | ₹343.45 | ₹334.05 | ₹335.50 | 4/4 | MATCH |
| GODREJCP Godrej Consumer Products | ₹877.55 ✓ ABOVE ₹200 | ₹857.15 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹875.92 ✓ ABOVE EMA200 | ₹876.39 ✓ ABOVE VWAP | ₹883.95 | ₹872.05 | ₹875.00 | 4/4 | MATCH |
| GRASIM Grasim Industries | ₹3,190.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,089.10 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,185.24 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,181.05 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,202.70 | ₹3,151.10 | ₹3,166.50 | 4/4 | MATCH |
| HCLTECH HCL Technologies | ₹1,260.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,214.60 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,258.43 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,256.73 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,263.20 | ₹1,242.80 | ₹1,245.20 | 4/4 | MATCH |
| HDFCBANK HDFC Bank | ₹735.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹715.70 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹729.64 ✓ ABOVE EMA200 | ₹733.99 ✓ ABOVE VWAP | ₹734.80 | ₹726.00 | ₹728.90 | 4/4 | MATCH |
| INDIGO Interglobe Aviation | ₹4,948.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,747.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,940.87 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,922.02 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,970.50 | ₹4,875.50 | ₹4,890.00 | 4/4 | MATCH |
| ITC ITC | ₹268.85 ✓ ABOVE ₹200 | ₹263.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹266.70 ✓ ABOVE EMA200 | ₹267.88 ✓ ABOVE VWAP | ₹270.10 | ₹266.80 | ₹268.00 | 4/4 | MATCH |
| LODHA Lodha Developers | ₹1,161.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,118.55 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,150.27 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,158.91 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,177.00 | ₹1,150.70 | ₹1,158.00 | 4/4 | MATCH |
| POWERGRID Power Grid Corporation of India | ₹269.05 ✓ ABOVE ₹200 | ₹261.33 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹267.40 ✓ ABOVE EMA200 | ₹268.51 ✓ ABOVE VWAP | ₹270.20 | ₹265.75 | ₹268.00 | 4/4 | MATCH |
| RECLTD REC | ₹312.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹303.68 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹311.11 ✓ ABOVE EMA200 | ₹310.48 ✓ ABOVE VWAP | ₹310.30 | ₹307.25 | ₹308.25 | 4/4 | MATCH |
| TATAPOWER Tata Power | ₹367.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹356.78 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹366.14 ✓ ABOVE EMA200 | ₹365.71 ✓ ABOVE VWAP | ₹367.45 | ₹363.00 | ₹363.45 | 4/4 | MATCH |
| TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | ₹4,971.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,766.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,930.29 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,960.92 ✓ ABOVE VWAP | ₹5,010.00 | ₹4,902.00 | ₹4,928.50 | 4/4 | MATCH |
| TVSMOTOR TVS Motors | ₹4,130.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,992.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,128.42 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,123.65 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,123.00 | ₹4,057.20 | ₹4,091.00 | 4/4 | MATCH |
| ULTRACEMCO UltraTech Cement | ₹11,156.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹10,918.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹11,063.95 ✓ ABOVE EMA200 | ₹11,102.61 ✓ ABOVE VWAP | ₹11,192.00 | ₹11,064.00 | ₹11,110.00 | 4/4 | MATCH |
| VBL Varun Beverages | ₹435.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹419.70 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹426.92 ✓ ABOVE EMA200 | ₹432.82 ✓ ABOVE VWAP | ₹436.60 | ₹428.90 | ₹431.25 | 4/4 | MATCH |
| ZYDUSLIFE Zydus Life Science | ₹1,202.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,142.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,164.12 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,197.27 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,190.60 | ₹1,162.90 | ₹1,183.60 | 4/4 | MATCH |
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions | ₹1,342.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,292.65 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,370.59 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,330.20 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,367.80 | ₹1,335.90 | ₹1,340.50 | 3/4 | NO MATCH |
| ADANIPOWER Adani Power | ₹202.75 ✓ ABOVE ₹200 | ₹192.79 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹204.64 ✕ BELOW EMA200 | ₹200.78 ✓ ABOVE VWAP | ₹203.34 | ₹198.88 | ₹199.48 | 3/4 | NO MATCH |
| AMBUJACEM Ambuja Cements | ₹385.75 ✓ ABOVE ₹200 | ₹372.18 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹388.55 ✕ BELOW EMA200 | ₹384.54 ✓ ABOVE VWAP | ₹390.90 | ₹382.95 | ₹384.10 | 3/4 | NO MATCH |
| APOLLOHOSP Apollo Hospitals | ₹8,890.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹8,677.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹8,891.71 ✕ BELOW EMA200 | ₹8,882.01 ✓ ABOVE VWAP | ₹9,058.50 | ₹8,902.50 | ₹8,911.00 | 3/4 | NO MATCH |
| AXISBANK Axis Bank | ₹1,221.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,122.60 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,228.97 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,212.41 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,217.70 | ₹1,175.10 | ₹1,186.50 | 3/4 | NO MATCH |
| BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | ₹11,295.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹10,946.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹11,409.07 ✕ BELOW EMA200 | ₹11,272.87 ✓ ABOVE VWAP | ₹11,373.00 | ₹11,202.00 | ₹11,203.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BAJAJFINSV Bajaj Finserv | ₹1,770.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,678.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,829.99 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,767.74 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,817.70 | ₹1,761.50 | ₹1,762.30 | 3/4 | NO MATCH |
| BAJAJHLDNG Bajaj Holdings & Investments | ₹10,900.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹10,300.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹11,122.93 ✕ BELOW EMA200 | ₹10,847.90 ✓ ABOVE VWAP | ₹11,316.00 | ₹10,905.00 | ₹10,917.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BAJFINANCE Bajaj Finance | ₹997.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹925.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,012.70 ✕ BELOW EMA200 | ₹990.27 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,012.00 | ₹974.00 | ₹982.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BEL Bharat Electronics | ₹392.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹383.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹396.09 ✕ BELOW EMA200 | ₹391.66 ✓ ABOVE VWAP | ₹398.00 | ₹392.00 | ₹392.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BOSCHLTD Bosch | ₹48,100.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹46,542.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹47,949.65 ✓ ABOVE EMA200 | ₹48,107.73 ✕ BELOW VWAP | ₹48,080.00 | ₹47,205.00 | ₹47,855.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BPCL Bharat Petroleum | ₹307.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹296.60 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹309.77 ✕ BELOW EMA200 | ₹307.53 ✓ ABOVE VWAP | ₹313.80 | ₹306.70 | ₹307.25 | 3/4 | NO MATCH |
| BRITANNIA Britannia Industries | ₹4,925.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,788.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,965.15 ✕ BELOW EMA200 | ₹4,914.17 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,956.00 | ₹4,885.00 | ₹4,895.00 | 3/4 | NO MATCH |
| CGPOWER CG Power & Industrial Solutions | ₹886.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹866.83 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹892.82 ✕ BELOW EMA200 | ₹885.18 ✓ ABOVE VWAP | ₹895.30 | ₹882.05 | ₹886.70 | 3/4 | NO MATCH |
| CHOLAFIN Cholamandalam Investment | ₹1,660.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,573.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,738.19 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,653.19 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,712.00 | ₹1,646.00 | ₹1,672.90 | 3/4 | NO MATCH |
| CIPLA Cipla | ₹1,400.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,322.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,385.50 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,403.55 ✕ BELOW VWAP | ₹1,419.00 | ₹1,367.80 | ₹1,399.00 | 3/4 | NO MATCH |
| CUMMINSIND Cummins | ₹4,956.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,879.75 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹5,007.92 ✕ BELOW EMA200 | ₹4,948.57 ✓ ABOVE VWAP | ₹5,011.50 | ₹4,958.00 | ₹4,960.00 | 3/4 | NO MATCH |
| DIVISLAB Divis Laboratories | ₹9,575.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹9,342.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹9,455.18 ✓ ABOVE EMA200 | ₹9,590.07 ✕ BELOW VWAP | ₹9,739.50 | ₹9,547.50 | ₹9,630.00 | 3/4 | NO MATCH |
| EICHERMOT Eicher Motors | ₹7,355.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹7,203.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹7,457.42 ✕ BELOW EMA200 | ₹7,337.64 ✓ ABOVE VWAP | ₹7,438.00 | ₹7,337.00 | ₹7,355.00 | 3/4 | NO MATCH |
| GAIL GAIL | ₹173.00 ✕ ₹200 FILTER | ₹170.93 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹172.76 ✓ ABOVE EMA200 | ₹172.66 ✓ ABOVE VWAP | ₹173.85 | ₹171.90 | ₹173.85 | 3/4 | NO MATCH |
| HAL Hindustan Aeronautics | ₹4,795.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,665.45 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,815.65 ✕ BELOW EMA200 | ₹4,787.80 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,846.70 | ₹4,774.20 | ₹4,774.20 | 3/4 | NO MATCH |
| HDFCLIFE HDFC Life Insurance | ₹530.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹497.75 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹542.85 ✕ BELOW EMA200 | ₹528.25 ✓ ABOVE VWAP | ₹535.25 | ₹514.25 | ₹529.25 | 3/4 | NO MATCH |
| HINDUNILVR Hindustan Unilever | ₹1,939.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,892.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,943.61 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,928.89 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,953.00 | ₹1,925.50 | ₹1,933.50 | 3/4 | NO MATCH |
| HINDZINC Hindustan Zinc | ₹590.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹573.80 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹588.94 ✓ ABOVE EMA200 | ₹590.59 ✕ BELOW VWAP | ₹594.90 | ₹586.00 | ₹587.15 | 3/4 | NO MATCH |
| HYUNDAI Hyundai Motor India | ₹2,115.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,986.35 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,127.58 ✕ BELOW EMA200 | ₹2,112.96 ✓ ABOVE VWAP | ₹2,109.50 | ₹2,060.00 | ₹2,060.60 | 3/4 | NO MATCH |
| ICICIBANK ICICI Bank | ₹1,327.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,309.70 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,345.35 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,326.76 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,347.80 | ₹1,330.20 | ₹1,336.10 | 3/4 | NO MATCH |
| INDHOTEL Indian Hotels Company | ₹726.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹709.75 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹731.58 ✕ BELOW EMA200 | ₹725.08 ✓ ABOVE VWAP | ₹740.10 | ₹727.40 | ₹728.80 | 3/4 | NO MATCH |
| INFY Infosys | ₹998.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹989.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,028.92 ✕ BELOW EMA200 | ₹998.50 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,022.00 | ₹1,005.20 | ₹1,014.50 | 3/4 | NO MATCH |
| JINDALSTEL Jindal Steel | ₹1,152.60 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,125.55 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,147.87 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,158.11 ✕ BELOW VWAP | ₹1,174.00 | ₹1,152.50 | ₹1,157.80 | 3/4 | NO MATCH |
| JIOFIN Jio Financial Services | ₹226.88 ✓ ABOVE ₹200 | ₹221.44 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹229.66 ✕ BELOW EMA200 | ₹226.75 ✓ ABOVE VWAP | ₹230.54 | ₹226.70 | ₹227.20 | 3/4 | NO MATCH |
| LT Larsen & Toubro | ₹3,878.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,771.40 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,886.87 ✕ BELOW EMA200 | ₹3,861.23 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,907.00 | ₹3,849.00 | ₹3,858.40 | 3/4 | NO MATCH |
| LTM LTM | ₹4,080.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,950.10 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,172.96 ✕ BELOW EMA200 | ₹4,052.33 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,088.00 | ₹4,031.40 | ₹4,035.00 | 3/4 | NO MATCH |
| M&M Mahindra & Mahindra | ₹3,030.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,898.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,053.03 ✕ BELOW EMA200 | ₹3,011.71 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,039.00 | ₹2,982.70 | ₹2,982.70 | 3/4 | NO MATCH |
| MARUTI Maruti Suzuki | ₹12,079.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹11,702.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹12,214.19 ✕ BELOW EMA200 | ₹12,033.14 ✓ ABOVE VWAP | ₹12,181.00 | ₹11,976.00 | ₹12,010.00 | 3/4 | NO MATCH |
| MOTHERSON Samvardhana Motherson International | ₹165.50 ✕ ₹200 FILTER | ₹160.13 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹163.27 ✓ ABOVE EMA200 | ₹163.23 ✓ ABOVE VWAP | ₹164.80 | ₹162.72 | ₹163.25 | 3/4 | NO MATCH |
| NESTLEIND Nestle | ₹1,360.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,301.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,372.86 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,355.42 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,384.30 | ₹1,350.30 | ₹1,352.00 | 3/4 | NO MATCH |
| NTPC NTPC | ₹326.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹321.33 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹327.47 ✕ BELOW EMA200 | ₹325.52 ✓ ABOVE VWAP | ₹327.70 | ₹324.45 | ₹326.20 | 3/4 | NO MATCH |
| PFC Power Finance Corporation | ₹338.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹329.83 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹344.12 ✕ BELOW EMA200 | ₹337.88 ✓ ABOVE VWAP | ₹344.40 | ₹338.05 | ₹339.35 | 3/4 | NO MATCH |
| PIDILITIND Pidilite Industries | ₹1,511.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,430.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,555.27 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,507.26 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,578.70 | ₹1,517.50 | ₹1,522.00 | 3/4 | NO MATCH |
| RELIANCE Reliance Industries | ₹1,224.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,186.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,241.47 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,220.84 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,241.20 | ₹1,219.20 | ₹1,219.20 | 3/4 | NO MATCH |
| SBILIFE SBI Life Insurance | ₹1,746.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,623.15 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,745.03 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,746.86 ✕ BELOW VWAP | ₹1,791.40 | ₹1,703.50 | ₹1,755.00 | 3/4 | NO MATCH |
| SBIN State Bank of India | ₹982.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹954.35 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹989.05 ✕ BELOW EMA200 | ₹980.86 ✓ ABOVE VWAP | ₹992.00 | ₹975.90 | ₹978.50 | 3/4 | NO MATCH |
| SHREECEM Shree Cement | ₹22,415.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹21,532.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹22,434.78 ✕ BELOW EMA200 | ₹22,320.86 ✓ ABOVE VWAP | ₹22,705.00 | ₹22,170.00 | ₹22,335.00 | 3/4 | NO MATCH |
| SIEMENS Siemens | ₹3,863.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,761.85 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,863.26 ✕ BELOW EMA200 | ₹3,854.43 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,878.30 | ₹3,825.00 | ₹3,841.80 | 3/4 | NO MATCH |
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical | ₹1,851.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,802.80 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,857.82 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,849.59 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,879.90 | ₹1,848.50 | ₹1,849.90 | 3/4 | NO MATCH |
| TATACAP Tata Capital | ₹339.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹315.10 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹344.29 ✕ BELOW EMA200 | ₹337.24 ✓ ABOVE VWAP | ₹347.05 | ₹333.15 | ₹335.95 | 3/4 | NO MATCH |
| TCS Tata Consultancy Services | ₹2,081.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,044.70 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,126.10 ✕ BELOW EMA200 | ₹2,074.14 ✓ ABOVE VWAP | ₹2,096.90 | ₹2,068.70 | ₹2,087.00 | 3/4 | NO MATCH |
| TECHM Tech Mahindra | ₹1,550.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,493.80 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,551.78 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,545.44 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,575.80 | ₹1,543.00 | ₹1,543.00 | 3/4 | NO MATCH |
| TITAN Titan | ₹4,871.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,712.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,883.36 ✕ BELOW EMA200 | ₹4,842.74 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,910.00 | ₹4,830.00 | ₹4,832.50 | 3/4 | NO MATCH |
| UNIONBANK Union Bank of India | ₹179.97 ✕ ₹200 FILTER | ₹174.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹178.88 ✓ ABOVE EMA200 | ₹179.62 ✓ ABOVE VWAP | ₹180.10 | ₹176.80 | ₹179.00 | 3/4 | NO MATCH |
| UNITDSPR United Spirits | ₹1,420.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,392.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,416.99 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,426.34 ✕ BELOW VWAP | ₹1,441.90 | ₹1,422.10 | ₹1,422.20 | 3/4 | NO MATCH |
| VEDL Vedanta | ₹265.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹259.85 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹264.61 ✓ ABOVE EMA200 | ₹265.85 ✕ BELOW VWAP | ₹269.35 | ₹264.25 | ₹267.50 | 3/4 | NO MATCH |
| ADANIENT Adani Enterprises | ₹2,914.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,791.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,961.74 ✕ BELOW EMA200 | ₹2,920.27 ✕ BELOW VWAP | ₹2,974.60 | ₹2,898.20 | ₹2,905.60 | 2/4 | NO MATCH |
| BHARTIARTL Bharti Airtel | ₹1,789.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,747.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,821.35 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,792.38 ✕ BELOW VWAP | ₹1,828.30 | ₹1,795.80 | ₹1,795.80 | 2/4 | NO MATCH |
| CANBK Canara Bank | ₹124.86 ✕ ₹200 FILTER | ₹123.26 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹124.50 ✓ ABOVE EMA200 | ₹125.23 ✕ BELOW VWAP | ₹126.20 | ₹124.57 | ₹125.70 | 2/4 | NO MATCH |
| HDFCAMC HDFC AMC | ₹2,374.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,310.35 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,414.60 ✕ BELOW EMA200 | ₹2,376.29 ✕ BELOW VWAP | ₹2,431.30 | ₹2,382.00 | ₹2,384.30 | 2/4 | NO MATCH |
| HINDALCO Hindalco Industries | ₹976.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹959.35 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹983.94 ✕ BELOW EMA200 | ₹977.32 ✕ BELOW VWAP | ₹991.70 | ₹976.60 | ₹982.00 | 2/4 | NO MATCH |
| IRFC IRFC | ₹79.90 ✕ ₹200 FILTER | ₹78.72 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹80.22 ✕ BELOW EMA200 | ₹79.55 ✓ ABOVE VWAP | ₹80.24 | ₹79.48 | ₹79.86 | 2/4 | NO MATCH |
| JSWSTEEL JSW Steel | ₹1,271.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,235.10 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,276.75 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,274.50 ✕ BELOW VWAP | ₹1,297.80 | ₹1,272.40 | ₹1,273.20 | 2/4 | NO MATCH |
| KOTAKBANK Kotak Bank | ₹401.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹396.78 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹411.45 ✕ BELOW EMA200 | ₹403.51 ✕ BELOW VWAP | ₹410.00 | ₹404.35 | ₹405.25 | 2/4 | NO MATCH |
| MAXHEALTH Max Healthcare Institute | ₹1,015.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,014.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,040.64 ✕ BELOW EMA200 | ₹1,021.44 ✕ BELOW VWAP | ₹1,055.80 | ₹1,034.50 | ₹1,046.00 | 2/4 | NO MATCH |
| MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | ₹2,195.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,147.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,237.99 ✕ BELOW EMA200 | ₹2,196.79 ✕ BELOW VWAP | ₹2,221.80 | ₹2,189.80 | ₹2,195.30 | 2/4 | NO MATCH |
| MUTHOOTFIN Muthoot Finance | ₹2,820.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,757.80 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,829.03 ✕ BELOW EMA200 | ₹2,825.26 ✕ BELOW VWAP | ₹2,853.10 | ₹2,808.10 | ₹2,825.30 | 2/4 | NO MATCH |
