Bullish Momentum 200
How does this strategy work?
Bullish Momentum 200 scans the Nifty 100 universe for stocks showing bullish price positioning relative to a previous-day volatility level, the 200-period EMA and the current trading day's VWAP.
This scanner uses AND logic. All four configured conditions must be true at the same time for a stock to become a MATCH.
AND Price > ₹200
AND Price > EMA(200)
AND Price > Today's VWAP
= MATCH
PREVIOUS-DAY VOLATILITY LEVEL
First, the scanner calculates the previous trading day's complete high-low range. That range is multiplied by 1.5 and subtracted from the previous close.
The latest 15-minute closing price must remain above this calculated threshold.
PRICE ABOVE ₹200
Stocks whose latest 15-minute closing price is ₹200 or lower fail this condition.
PRICE ABOVE EMA 200
The scanner calculates the 200-period exponential moving average from 15-minute candles.
The latest 15-minute close must be above EMA200.
PRICE ABOVE DAILY VWAP
VWAP is calculated from the current trading day's 15-minute candles and resets for each trading session.
The latest closing price must be above the current day's VWAP.
The Score column shows how many conditions are currently satisfied. For example, 3/4 means that only one condition is preventing the stock from becoming a complete match.
The indicators underneath the values show exactly which conditions passed or failed.
Scanner results represent technical conditions and should not by themselves be interpreted as a complete trade recommendation.
| Symbol | Price | Trigger | EMA200 | VWAP | Prev High | Prev Low | Prev Close | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANIENSOL Adani Energy Solutions | ₹1,437.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,392.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,397.57 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,436.26 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,459.00 | ₹1,418.00 | ₹1,453.50 | 4/4 | MATCH |
| ADANIGREEN Adani Green Energy | ₹1,449.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,370.10 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,372.61 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,435.62 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,427.80 | ₹1,392.20 | ₹1,423.50 | 4/4 | MATCH |
| ADANIPORTS Adani Ports & SEZ | ₹1,939.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,850.40 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,882.36 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,934.88 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,941.30 | ₹1,882.30 | ₹1,938.90 | 4/4 | MATCH |
| ADANIPOWER Adani Power | ₹205.21 ✓ ABOVE ₹200 | ₹197.82 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹198.58 ✓ ABOVE EMA200 | ₹204.29 ✓ ABOVE VWAP | ₹204.07 | ₹200.20 | ₹203.62 | 4/4 | MATCH |
| ASIANPAINT Asian Paints | ₹2,519.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,405.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,433.99 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,510.54 ✓ ABOVE VWAP | ₹2,542.20 | ₹2,453.00 | ₹2,539.00 | 4/4 | MATCH |
| AXISBANK Axis Bank | ₹1,307.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,243.65 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,259.90 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,304.00 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,324.00 | ₹1,273.10 | ₹1,320.00 | 4/4 | MATCH |
| BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | ₹10,925.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹10,431.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹10,614.00 ✓ ABOVE EMA200 | ₹10,889.24 ✓ ABOVE VWAP | ₹10,937.00 | ₹10,618.00 | ₹10,910.00 | 4/4 | MATCH |
| BAJAJHLDNG Bajaj Holdings & Investments | ₹10,929.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹10,538.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹10,714.16 ✓ ABOVE EMA200 | ₹10,925.31 ✓ ABOVE VWAP | ₹11,130.00 | ₹10,790.00 | ₹11,048.00 | 4/4 | MATCH |
| BANKBARODA Bank of Baroda | ₹259.79 ✓ ABOVE ₹200 | ₹242.53 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹245.93 ✓ ABOVE EMA200 | ₹255.85 ✓ ABOVE VWAP | ₹250.05 | ₹245.24 | ₹249.74 | 4/4 | MATCH |
| BHARTIARTL Bharti Airtel | ₹2,062.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,024.15 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,025.49 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,054.25 ✓ ABOVE VWAP | ₹2,103.90 | ₹2,057.20 | ₹2,094.20 | 4/4 | MATCH |
| BRITANNIA Britannia Industries | ₹4,798.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,232.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,782.72 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,798.17 ✓ ABOVE VWAP | ₹5,073.80 | ₹4,715.30 | ₹4,770.00 | 4/4 | MATCH |
| COALINDIA Coal India | ₹401.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹388.38 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹399.59 ✓ ABOVE EMA200 | ₹401.45 ✓ ABOVE VWAP | ₹399.15 | ₹392.20 | ₹398.80 | 4/4 | MATCH |
| DLF DLF | ₹751.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹722.98 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹719.13 ✓ ABOVE EMA200 | ₹751.23 ✓ ABOVE VWAP | ₹751.20 | ₹732.85 | ₹750.50 | 4/4 | MATCH |
| EICHERMOT Eicher Motors | ₹7,625.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹7,453.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹7,441.84 ✓ ABOVE EMA200 | ₹7,607.47 ✓ ABOVE VWAP | ₹7,682.00 | ₹7,540.00 | ₹7,666.00 | 4/4 | MATCH |
| ETERNAL Eternal | ₹361.85 ✓ ABOVE ₹200 | ₹349.33 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹348.75 ✓ ABOVE EMA200 | ₹361.49 ✓ ABOVE VWAP | ₹362.75 | ₹354.20 | ₹362.15 | 4/4 | MATCH |
| GODREJCP Godrej Consumer Products | ₹845.55 ✓ ABOVE ₹200 | ₹836.23 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹842.29 ✓ ABOVE EMA200 | ₹844.94 ✓ ABOVE VWAP | ₹852.65 | ₹842.30 | ₹851.75 | 4/4 | MATCH |
| HAL Hindustan Aeronautics | ₹4,971.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,724.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,926.83 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,933.28 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,998.30 | ₹4,828.50 | ₹4,979.00 | 4/4 | MATCH |
| HDFCAMC HDFC AMC | ₹2,633.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,534.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,499.47 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,625.78 ✓ ABOVE VWAP | ₹2,636.50 | ₹2,568.30 | ₹2,636.50 | 4/4 | MATCH |
| HDFCBANK HDFC Bank | ₹798.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹738.43 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹743.66 ✓ ABOVE EMA200 | ₹794.05 ✓ ABOVE VWAP | ₹786.00 | ₹754.65 | ₹785.45 | 4/4 | MATCH |
| HINDALCO Hindalco Industries | ₹962.85 ✓ ABOVE ₹200 | ₹861.88 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹921.89 ✓ ABOVE EMA200 | ₹950.85 ✓ ABOVE VWAP | ₹949.75 | ₹891.50 | ₹949.25 | 4/4 | MATCH |
| HINDZINC Hindustan Zinc | ₹576.05 ✓ ABOVE ₹200 | ₹545.55 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹545.91 ✓ ABOVE EMA200 | ₹574.72 ✓ ABOVE VWAP | ₹568.75 | ₹553.85 | ₹567.90 | 4/4 | MATCH |
| ICICIBANK ICICI Bank | ₹1,590.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,468.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,472.36 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,580.87 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,569.00 | ₹1,505.00 | ₹1,564.90 | 4/4 | MATCH |
| INFY Infosys | ₹1,150.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,120.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,150.54 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,149.45 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,198.80 | ₹1,163.00 | ₹1,174.00 | 4/4 | MATCH |
| JINDALSTEL Jindal Steel | ₹1,142.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,115.40 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,115.78 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,140.54 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,165.80 | ₹1,133.60 | ₹1,163.70 | 4/4 | MATCH |
| JIOFIN Jio Financial Services | ₹228.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹221.73 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹220.46 ✓ ABOVE EMA200 | ₹228.47 ✓ ABOVE VWAP | ₹231.13 | ₹225.34 | ₹230.41 | 4/4 | MATCH |
| LODHA Lodha Developers | ₹1,179.80 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,105.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,105.76 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,170.98 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,174.90 | ₹1,131.00 | ₹1,171.10 | 4/4 | MATCH |
| LT Larsen & Toubro | ₹4,187.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,940.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,970.11 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,143.81 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,099.90 | ₹3,997.10 | ₹4,094.20 | 4/4 | MATCH |
| LTM LTM | ₹4,300.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,071.60 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,256.20 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,283.68 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,496.10 | ₹4,320.50 | ₹4,335.00 | 4/4 | MATCH |
| M&M Mahindra & Mahindra | ₹3,291.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,036.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,057.79 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,274.00 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,283.30 | ₹3,133.90 | ₹3,261.00 | 4/4 | MATCH |
| MARUTI Maruti Suzuki | ₹12,919.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹12,178.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹12,183.31 ✓ ABOVE EMA200 | ₹12,856.01 ✓ ABOVE VWAP | ₹12,834.00 | ₹12,453.00 | ₹12,750.00 | 4/4 | MATCH |
| MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders | ₹1,873.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,770.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,829.67 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,861.28 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,840.90 | ₹1,794.40 | ₹1,840.00 | 4/4 | MATCH |
| NESTLEIND Nestle | ₹1,283.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,217.85 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,237.80 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,281.31 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,275.00 | ₹1,238.30 | ₹1,272.90 | 4/4 | MATCH |
| NTPC NTPC | ₹327.15 ✓ ABOVE ₹200 | ₹301.28 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹317.96 ✓ ABOVE EMA200 | ₹325.75 ✓ ABOVE VWAP | ₹322.40 | ₹309.25 | ₹321.00 | 4/4 | MATCH |
| PFC Power Finance Corporation | ₹338.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹315.15 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹325.74 ✓ ABOVE EMA200 | ₹335.35 ✓ ABOVE VWAP | ₹331.75 | ₹324.05 | ₹326.70 | 4/4 | MATCH |
| PIDILITIND Pidilite Industries | ₹1,575.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,502.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,519.61 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,573.97 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,577.80 | ₹1,532.40 | ₹1,570.10 | 4/4 | MATCH |
| RECLTD REC | ₹304.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹282.55 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹294.26 ✓ ABOVE EMA200 | ₹301.85 ✓ ABOVE VWAP | ₹300.75 | ₹291.85 | ₹295.90 | 4/4 | MATCH |
| RELIANCE Reliance Industries | ₹1,325.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,282.70 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,277.22 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,316.22 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,317.80 | ₹1,295.60 | ₹1,316.00 | 4/4 | MATCH |
| SBIN State Bank of India | ₹1,041.95 ✓ ABOVE ₹200 | ₹975.65 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹995.57 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,038.04 ✓ ABOVE VWAP | ₹1,019.45 | ₹991.55 | ₹1,017.50 | 4/4 | MATCH |
| SHREECEM Shree Cement | ₹24,830.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹24,297.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹24,097.54 ✓ ABOVE EMA200 | ₹24,635.25 ✓ ABOVE VWAP | ₹24,995.00 | ₹24,530.00 | ₹24,995.00 | 4/4 | MATCH |
| SHRIRAMFIN Shriram Finance | ₹961.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹915.45 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹914.23 ✓ ABOVE EMA200 | ₹961.26 ✓ ABOVE VWAP | ₹960.00 | ₹930.60 | ₹959.55 | 4/4 | MATCH |
| SOLARINDS Solar Industries | ₹18,933.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹17,242.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹18,927.57 ✓ ABOVE EMA200 | ₹18,713.91 ✓ ABOVE VWAP | ₹18,636.00 | ₹17,711.00 | ₹18,630.00 | 4/4 | MATCH |
| TATACAP Tata Capital | ₹353.35 ✓ ABOVE ₹200 | ₹330.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹337.36 ✓ ABOVE EMA200 | ₹352.02 ✓ ABOVE VWAP | ₹359.15 | ₹340.85 | ₹357.65 | 4/4 | MATCH |
| TATAPOWER Tata Power | ₹359.65 ✓ ABOVE ₹200 | ₹327.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹354.21 ✓ ABOVE EMA200 | ₹356.29 ✓ ABOVE VWAP | ₹363.70 | ₹348.20 | ₹350.75 | 4/4 | MATCH |
| TITAN Titan | ₹4,999.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,519.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,714.87 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,980.20 ✓ ABOVE VWAP | ₹5,013.20 | ₹4,696.70 | ₹4,994.00 | 4/4 | MATCH |
| TMCV Tata Motors | ₹436.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹408.65 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹417.73 ✓ ABOVE EMA200 | ₹433.46 ✓ ABOVE VWAP | ₹432.20 | ₹420.90 | ₹425.60 | 4/4 | MATCH |
| TMPV Tata Motors Passenger Vehicles | ₹295.70 ✓ ABOVE ₹200 | ₹283.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹282.57 ✓ ABOVE EMA200 | ₹294.12 ✓ ABOVE VWAP | ₹292.20 | ₹286.40 | ₹291.90 | 4/4 | MATCH |
| TRENT Trent | ₹3,102.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,973.75 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,013.84 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,091.41 ✓ ABOVE VWAP | ₹3,070.90 | ₹3,006.60 | ₹3,070.20 | 4/4 | MATCH |
| TVSMOTOR TVS Motors | ₹4,475.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,339.80 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,334.24 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,444.75 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,494.40 | ₹4,407.60 | ₹4,470.00 | 4/4 | MATCH |
| VEDL Vedanta | ₹261.35 ✓ ABOVE ₹200 | ₹251.68 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹251.04 ✓ ABOVE EMA200 | ₹260.20 ✓ ABOVE VWAP | ₹261.55 | ₹255.42 | ₹260.87 | 4/4 | MATCH |
| ABB ABB | ₹6,861.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹6,233.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹6,652.64 ✓ ABOVE EMA200 | ₹6,876.48 ✕ BELOW VWAP | ₹6,761.50 | ₹6,433.50 | ₹6,725.00 | 3/4 | NO MATCH |
| ADANIENT Adani Enterprises | ₹2,706.30 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,643.60 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,661.06 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,712.93 ✕ BELOW VWAP | ₹2,736.00 | ₹2,678.40 | ₹2,730.00 | 3/4 | NO MATCH |
| AMBUJACEM Ambuja Cements | ₹387.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹369.53 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹374.67 ✓ ABOVE EMA200 | ₹388.60 ✕ BELOW VWAP | ₹391.00 | ₹377.35 | ₹390.00 | 3/4 | NO MATCH |
| APOLLOHOSP Apollo Hospitals | ₹8,500.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹8,187.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹8,341.19 ✓ ABOVE EMA200 | ₹8,508.24 ✕ BELOW VWAP | ₹8,480.50 | ₹8,320.00 | ₹8,428.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BAJAJFINSV Bajaj Finserv | ₹1,834.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,771.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,767.86 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,835.80 ✕ BELOW VWAP | ₹1,858.00 | ₹1,800.20 | ₹1,858.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BAJFINANCE Bajaj Finance | ₹1,067.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,016.15 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,010.61 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,068.49 ✕ BELOW VWAP | ₹1,085.45 | ₹1,041.45 | ₹1,082.15 | 3/4 | NO MATCH |
| BEL Bharat Electronics | ₹394.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹380.65 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹385.56 ✓ ABOVE EMA200 | ₹394.30 ✕ BELOW VWAP | ₹395.25 | ₹385.55 | ₹395.20 | 3/4 | NO MATCH |
| BOSCHLTD Bosch | ₹49,450.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹47,990.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹49,365.51 ✓ ABOVE EMA200 | ₹49,593.65 ✕ BELOW VWAP | ₹52,210.00 | ₹50,320.00 | ₹50,825.00 | 3/4 | NO MATCH |
| BPCL Bharat Petroleum | ₹315.65 ✓ ABOVE ₹200 | ₹303.28 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹304.53 ✓ ABOVE EMA200 | ₹315.79 ✕ BELOW VWAP | ₹317.85 | ₹308.70 | ₹317.00 | 3/4 | NO MATCH |
| CANBK Canara Bank | ₹128.00 ✕ ₹200 FILTER | ₹119.16 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹121.19 ✓ ABOVE EMA200 | ₹126.06 ✓ ABOVE VWAP | ₹123.19 | ₹120.83 | ₹122.70 | 3/4 | NO MATCH |
| CGPOWER CG Power & Industrial Solutions | ₹797.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹700.83 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹803.56 ✕ BELOW EMA200 | ₹792.87 ✓ ABOVE VWAP | ₹781.45 | ₹734.00 | ₹772.00 | 3/4 | NO MATCH |
| CHOLAFIN Cholamandalam Investment | ₹1,773.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,689.85 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,682.38 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,774.18 ✕ BELOW VWAP | ₹1,785.00 | ₹1,723.50 | ₹1,782.10 | 3/4 | NO MATCH |
| CIPLA Cipla | ₹1,405.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,366.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,386.92 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,405.64 ✕ BELOW VWAP | ₹1,409.00 | ₹1,382.00 | ₹1,407.40 | 3/4 | NO MATCH |
| CUMMINSIND Cummins | ₹4,123.10 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,817.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,307.74 ✕ BELOW EMA200 | ₹4,108.32 ✓ ABOVE VWAP | ₹4,058.90 | ₹3,903.60 | ₹4,050.00 | 3/4 | NO MATCH |
| DIVISLAB Divis Laboratories | ₹11,560.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹9,908.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹10,244.50 ✓ ABOVE EMA200 | ₹11,569.23 ✕ BELOW VWAP | ₹10,299.00 | ₹10,041.00 | ₹10,295.00 | 3/4 | NO MATCH |
| DMART Avenue Supermarts DMart | ₹3,438.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,375.45 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,347.22 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,443.18 ✕ BELOW VWAP | ₹3,437.30 | ₹3,407.60 | ₹3,420.00 | 3/4 | NO MATCH |
| DRREDDY Dr Reddys Laboratories | ₹1,381.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,352.25 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,353.46 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,381.67 ✕ BELOW VWAP | ₹1,371.40 | ₹1,359.70 | ₹1,369.80 | 3/4 | NO MATCH |
| ENRIN Siemens Energy | ₹2,842.60 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,677.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,842.37 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,852.20 ✕ BELOW VWAP | ₹2,809.00 | ₹2,725.00 | ₹2,803.00 | 3/4 | NO MATCH |
| GAIL GAIL | ₹187.83 ✕ ₹200 FILTER | ₹180.75 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹180.20 ✓ ABOVE EMA200 | ₹186.79 ✓ ABOVE VWAP | ₹186.34 | ₹183.68 | ₹184.74 | 3/4 | NO MATCH |
| GRASIM Grasim Industries | ₹3,168.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,152.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,098.17 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,168.50 ✕ BELOW VWAP | ₹3,225.00 | ₹3,178.00 | ₹3,223.00 | 3/4 | NO MATCH |
| HDFCLIFE HDFC Life Insurance | ₹563.05 ✓ ABOVE ₹200 | ₹522.73 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹540.49 ✓ ABOVE EMA200 | ₹565.26 ✕ BELOW VWAP | ₹564.80 | ₹537.95 | ₹563.00 | 3/4 | NO MATCH |
| HINDUNILVR Hindustan Unilever | ₹1,982.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,926.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,938.46 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,988.84 ✕ BELOW VWAP | ₹1,995.00 | ₹1,954.40 | ₹1,987.80 | 3/4 | NO MATCH |
| HYUNDAI Hyundai Motor India | ₹2,109.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,007.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,052.82 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,115.77 ✕ BELOW VWAP | ₹2,183.00 | ₹2,101.20 | ₹2,130.00 | 3/4 | NO MATCH |
| INDHOTEL Indian Hotels Company | ₹885.35 ✓ ABOVE ₹200 | ₹859.73 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹849.06 ✓ ABOVE EMA200 | ₹885.92 ✕ BELOW VWAP | ₹892.40 | ₹873.55 | ₹888.00 | 3/4 | NO MATCH |
| INDIGO Interglobe Aviation | ₹5,425.40 ✓ ABOVE ₹200 | ₹5,213.75 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹5,150.85 ✓ ABOVE EMA200 | ₹5,427.01 ✕ BELOW VWAP | ₹5,470.00 | ₹5,307.30 | ₹5,457.80 | 3/4 | NO MATCH |
| IRFC IRFC | ₹83.60 ✕ ₹200 FILTER | ₹77.69 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹78.34 ✓ ABOVE EMA200 | ₹82.02 ✓ ABOVE VWAP | ₹80.15 | ₹78.54 | ₹80.10 | 3/4 | NO MATCH |
| ITC ITC | ₹278.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹271.93 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹273.82 ✓ ABOVE EMA200 | ₹279.38 ✕ BELOW VWAP | ₹283.00 | ₹275.95 | ₹282.50 | 3/4 | NO MATCH |
| JSWSTEEL JSW Steel | ₹1,342.50 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,292.45 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,314.50 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,345.07 ✕ BELOW VWAP | ₹1,359.40 | ₹1,321.70 | ₹1,349.00 | 3/4 | NO MATCH |
| KOTAKBANK Kotak Bank | ₹477.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹455.50 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹463.45 ✓ ABOVE EMA200 | ₹477.54 ✕ BELOW VWAP | ₹478.00 | ₹463.00 | ₹478.00 | 3/4 | NO MATCH |
| MAXHEALTH Max Healthcare Institute | ₹913.85 ✓ ABOVE ₹200 | ₹907.30 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹902.55 ✓ ABOVE EMA200 | ₹922.56 ✕ BELOW VWAP | ₹934.25 | ₹919.45 | ₹929.50 | 3/4 | NO MATCH |
| MUTHOOTFIN Muthoot Finance | ₹2,912.90 ✓ ABOVE ₹200 | ₹2,710.70 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹2,703.24 ✓ ABOVE EMA200 | ₹2,915.60 ✕ BELOW VWAP | ₹2,871.40 | ₹2,775.20 | ₹2,855.00 | 3/4 | NO MATCH |
| ONGC Oil & Natural Gas Corporation | ₹233.71 ✓ ABOVE ₹200 | ₹220.59 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹230.35 ✓ ABOVE EMA200 | ₹234.09 ✕ BELOW VWAP | ₹232.04 | ₹225.30 | ₹230.70 | 3/4 | NO MATCH |
| PNB Punjab National Bank | ₹132.25 ✕ ₹200 FILTER | ₹122.69 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹124.47 ✓ ABOVE EMA200 | ₹129.92 ✓ ABOVE VWAP | ₹126.85 | ₹124.43 | ₹126.32 | 3/4 | NO MATCH |
| SBILIFE SBI Life Insurance | ₹1,732.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,682.05 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,702.86 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,739.71 ✕ BELOW VWAP | ₹1,754.90 | ₹1,706.40 | ₹1,754.80 | 3/4 | NO MATCH |
| SIEMENS Siemens | ₹3,640.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹3,161.40 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹3,470.58 ✓ ABOVE EMA200 | ₹3,640.47 ✕ BELOW VWAP | ₹3,550.90 | ₹3,306.50 | ₹3,528.00 | 3/4 | NO MATCH |
| SUNPHARMA Sun Pharmaceutical | ₹1,910.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,779.55 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,822.73 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,915.09 ✕ BELOW VWAP | ₹1,868.90 | ₹1,815.00 | ₹1,860.40 | 3/4 | NO MATCH |
| TATACONSUM Tata Consumer Products | ₹1,076.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,052.20 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,052.38 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,081.83 ✕ BELOW VWAP | ₹1,084.80 | ₹1,063.60 | ₹1,084.00 | 3/4 | NO MATCH |
| TECHM Tech Mahindra | ₹1,798.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹1,761.90 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹1,797.59 ✓ ABOVE EMA200 | ₹1,805.67 ✕ BELOW VWAP | ₹1,858.10 | ₹1,816.70 | ₹1,824.00 | 3/4 | NO MATCH |
| TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals | ₹4,762.20 ✓ ABOVE ₹200 | ₹4,620.95 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹4,681.53 ✓ ABOVE EMA200 | ₹4,768.12 ✕ BELOW VWAP | ₹4,789.30 | ₹4,700.60 | ₹4,754.00 | 3/4 | NO MATCH |
| ULTRACEMCO UltraTech Cement | ₹12,244.00 ✓ ABOVE ₹200 | ₹11,907.00 ✓ ABOVE TRIGGER | ₹11,814.25 ✓ ABOVE EMA200 | ₹12,253.37 ✕ BELOW VWAP | ₹12,449.00 | ₹12,103.00 | ₹12,426.00 | 3/4 | NO MATCH |
